Der Inhalt dieser Seite stammt von https://map.openseamap.org/legend.php?lang=de&page=seamark
Hafen
![]() | Hafen |
![]() | Fisherei Hafen |
![]() | Marina |
![]() | Ankerplatz |
![]() | Wellenbrecher |
![]() | Steg, Schwimmsteg, Seebrücke |
![]() | Kran |
![]() | Bootsrampe, Slipanlage |
![]() | Hafenmeister |
![]() | Fäkalienentsorgung |
Seezeichen
![]() | Sicheres Fahrwasser, Ansteuerung |
![]() | Fahrwassertonne Steuerbord |
![]() | Fahrwassertonne Backbord |
![]() | Durchgehendes Fahrwasser: Steuerbord |
![]() | Durchgehendes Fahrwasser: Backbord |
![]() | Seezeichen nördlich der Gefahrenstelle |
![]() | Seezeichen östlich der Gefahrenstelle |
![]() | Seezeichen südlich der Gefahrenstelle |
![]() | Seezeichen westlich der Gefahrenstelle |
![]() | Einzelgefahrenzeichen |
![]() | Kennzeichnung besonderer Gebiete |
Leuchtfeuer
![]() | Leuchtturm |
![]() | Molenfeuer grünes Licht |
![]() | Molenfeuer rotes Licht |
![]() | Molenfeuer weißes Licht |
Brücken / Schleusen
![]() | Schleusentor |
![]() | Schleuse |
![]() | Wehr (klein) |
![]() | Wehr (groß) |
Weitere Zeichen
Die Liste der Gebots- und Verbotszeichen ist lang und unterscheidet sich für Binnen- und Seegewässer. Sie finden eine ausführliche Anleitung in der Wikipedia unter folgenden Links:
Binnen: https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Binnenschifffahrtszeichen_in_Deutschland
See: https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Seeschifffahrtszeichen_in_Deutschland
Bodensee: https://de.wikipedia.org/wiki/Bildtafel_der_Schifffahrtszeichen_auf_dem_Bodensee