Das sind eure Top-Orte 2025

Welcher Ort ist dieses Jahr die Nummer 1 in Sachen Wassersport? Wir haben unsere Daten analysiert und daraus eine Tabelle mit den am häufigsten durchfahrenen Gebieten erstellt. Diese Daten wurden anonymisiert erhoben.
So zählen wir das: Sobald sich ein Boot in einem Fahrgebiet (z.B. Stadtgebiet Potsdam, Havel) befindet, wird eine „Wo bin ich“-Anfrage an unseren Server gesendet (anonymisiert und lediglich mit einem Kilometer Genauigkeit, um keine Rückschlüsse auf den exakten Standort zuzulassen). Fährt man mit dem Boot aus dem Kilometerradius hinaus, wird eine erneute Anfrage gestellt. Befindet man sich immer noch im Fahrgebiet, zählt dies zusätzlich in die Wertung. Befindet man sich danach in einem anderen Fahrgebiet (z.B. weil man von Potsdam Richtung Berlin gefahren ist), zählt der Punkt in die Wertung des neuen Fahrgebiets.
Das sind die 25 Platzierungen
| Platz | Land | Fahrgebiet | Wertung |
| 1 | 🇩🇪 | Berlin | 3.311.000 |
| 2 | 🇩🇪 | Potsdam | 526.000 |
| 3 | 🇩🇪 | Hamburg | 503.000 |
| 4 | 🇩🇪 | Rheinsberg | 491.000 |
| 5 | 🇩🇪 | Mirow | 450.000 |
| 6 | 🇩🇪 | Brandenburg | 401.000 |
| 7 | 🇩🇪 | Heidensee | 336.000 |
| 8 | 🇩🇪 | Ketzin | 325.000 |
| 9 | 🇩🇪 | Oranienburg | 282.000 |
| 10 | 🇩🇪 | Ludorf | 266.000 |
| 11 | 🇳🇱 | Lemmer | 246.000 |
| 12 | 🇩🇪 | Jabel | 239.000 |
| 13 | 🇳🇱 | Amsterdam | 228.000 |
| 14 | 🇩🇪 | Klink | 221.000 |
| 15 | 🇩🇪 | Zehdenick | 218.000 |
| 16 | 🇩🇪 | Bremen | 216.000 |
| 17 | 🇩🇪 | Malchow | 215.000 |
| 18 | 🇩🇪 | Geltow | 199.000 |
| 19 | 🇩🇪 | Waren | 195.000 |
| 20 | 🇩🇪 | Vipperow | 192.000 |
| 21 | 🇩🇪 | Schwerin | 187.000 |
| 22 | 🇩🇪 | Wesenberg | 186.000 |
| 23 | 🇵🇱 | Szczecin | 183.000 |
| 24 | 🇩🇪 | Rathenow | 178.000 |
| 25 | 🇳🇱 | Grou | 177.000 |
Von den Top 25 Gebieten liegen 21 in Deutschland. Dies ist vor allem auf unsere Hauptzielgruppe zurückzuführen. Ein überwiegender Teil davon entfällt auf die Fahrgebiete Havel/Müritz. Platz 1 überrascht uns jedoch nicht: Berlin bleibt Spitzenreiten in Punkto Wassersport. Die Infrastruktur und Möglichkeiten, die die Hauptstadt bietet, scheint zu überzeugen.
Das sind die Top 10 Länder
| Platz | Land | Wertung | Anteil |
| 1 | 🇩🇪 Deutschland | 29.657.000 | 52,1% |
| 2 | 🇳🇱 Niederlande | 10.105.000 | 17,8% |
| 3 | 🇭🇷 Kroatien | 2.364.000 | 4,2% |
| 4 | 🇵🇱 Polen | 1.389.000 | 2,4% |
| 5 | 🇫🇷 Frankreich | 988.000 | 1,7% |
| 6 | 🇮🇹 Italien | 715.000 | 1,3% |
| 7 | 🇬🇧 Großbritannien | 499.000 | 0,9% |
| 8 | 🇷🇴 Rumänien | 441.000 | 0,8% |
| 9 | 🇦🇹 Österreich | 355.000 | 0,6% |
| 10 | 🇧🇪 Belgien | 352.000 | 0,6% |
Auch hier keine größeren Überraschungen, die Platzierung folgt größtenteils unserem Marktanteil in Europa. Als Newcomer überzeugt dieses Jahr Polen, jeder 40te NavShip-User ist im dortigen Fahrgebiet unterwegs. Die Anfragen von dort waren in 2025 so hoch wie nie zuvor. Österreich und die Schweiz (Platz 11) sind hingegen abgefallen. Andere Länder wie Schweden, die USA oder Griechenland spielen für NavShip momentan nur eine untergeordnete Rolle.
Noch ein paar trockene Zahlen
Die Gesamtanzahl aller Wertungen beträgt 56.923.000. Insgesamt wurden 1.401.000 Routen von 386.000 unterschiedlichen Usern berechnet. 147 Kilometer hat somit – rein kalkulatorisch – eine Nutzerin oder ein Nutzer im Durchschnitt mit NavShip zurückgelegt.
Wir verabschieden uns für 2025 und wünschen euch und euren Familien ein frohes Fest und einen entspannten Jahreswechsel. Wir freuen uns für die Saison 2026 wieder auf euch.
Chris und das NavShip-Team
0 Kommentare