Hier findest du eine Übersicht der auf NavShip verfügbaren Gewässer und deren erfasste Länge. Fehlende Gewässer kannst du ganz einfach unter [email protected] melden.
Gewässername | Art | Fahrgebiete | Länge | Update |
---|---|---|---|---|
Aakvlai | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 10.3 km | 03.11.2021 |
Aare | Binnengewässer | 🇨🇭 Schweiz | 216 km | 25.01.2024 |
Aartalsee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 2.8 km | 04.05.2023 |
Aasee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.1 km | 10.01.2023 |
Abelitz | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 8.8 km | 05.02.2019 |
Abelitz-Moordorf-Kanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 3.9 km | 05.02.2019 |
Abuls | Kleingewässer | 🇱🇻 Lettland | 22.7 km | 17.08.2023 |
Acheloos | Binnengewässer | 🇬🇷 Griechenland🌊 Mittelmeer | 66 km | 11.05.2023 |
Achlumer Feart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 3.2 km | 16.01.2023 |
Adda | Binnengewässer | 🇮🇹 Italien | 34.6 km | 08.08.2023 |
Ade | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 4.2 km | 15.12.2021 |
Adour | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇫🇷 Frankreich | 97.1 km | 08.05.2023 |
Aduarderdiep | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande | 7 km | 27.07.2022 |
Aeron | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 1.9 km | 25.09.2023 |
Aff | Binnengewässer | 🇫🇷 Frankreich | 8.7 km | 25.07.2023 |
Afon Dwyrdyd | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 11.1 km | 09.01.2024 |
Afwateringskanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 21.3 km | 04.05.2023 |
Aggertalsperre | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 5.7 km | 10.01.2023 |
Ain | Binnengewässer | 🇫🇷 Frankreich | 30.3 km | 03.01.2024 |
Aire | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 91.8 km | 17.02.2019 |
Ajstrup Bugt | Seegewässer | 🇩🇰 Dänemark🌊 Ostsee | 47.8 km | 26.02.2024 |
Akkrumer Rak | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 33.1 km | 15.09.2023 |
Alajärvi | Binnengewässer | 🇫🇮 Finnland | 7 km | 06.06.2024 |
Alamitos Bay | Binnengewässer | 🌊 Pazifik🇺🇸 USA | 8.4 km | 20.11.2023 |
Alb | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 24.7 km | 08.08.2023 |
Albertkanaal | Binnengewässer | 🇧🇪 Belgien | 110.6 km | 24.07.2023 |
Alblas | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 14.7 km | 26.06.2023 |
Alburg Passage | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 11.4 km | 14.02.2024 |
Ald Swin | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 2.5 km | 27.11.2024 |
Alddeel | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 1.6 km | 13.02.2024 |
Alddijp | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 2.3 km | 04.04.2024 |
Alde | Binnengewässer | 🌊 Nordsee🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 28.8 km | 21.08.2023 |
Alde Wel | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 11.6 km | 16.10.2024 |
Aldemear | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande | 8.6 km | 11.07.2023 |
Aldfeart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 984 m | 16.01.2023 |
Aldtsjerkster Feart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 3.5 km | 13.09.2022 |
Alkali Creek | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 2.9 km | 08.03.2024 |
Alkmaardermeer | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 5.2 km | 20.12.2021 |
Allegheny River | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 431.6 km | 11.06.2024 |
Aller | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 120.9 km | 04.07.2024 |
Almelo de Haandrik Kanaal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland🇳🇱 Niederlande | 39.5 km | 08.08.2023 |
Alouette River | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 3.8 km | 02.05.2024 |
Alperstedter See | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.5 km | 09.01.2023 |
Alpnacher See | Binnengewässer | 🇨🇭 Schweiz | 5.4 km | 16.05.2023 |
Alpsee | Binnensee | 🇩🇪 Deutschland | 7.2 km | 27.09.2023 |
Alster | Binnensee | 🇩🇪 Deutschland | 20.3 km | 24.05.2024 |
Altamaha River | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 228.6 km | 12.12.2023 |
Alte Donau | Binnengewässer | 🇦🇹 Österreich | 7.6 km | 29.07.2024 |
Alte Maar | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 555 m | 10.01.2023 |
Alte Spree Köpenick | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.1 km | 25.05.2024 |
Alte Weser | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 3.4 km | 15.06.2024 |
Altenplathower Altkanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 2.1 km | 10.08.2023 |
Alter Rhein | Binnengewässer | 🇨🇭 Schweiz🇦🇹 Österreich | 19.4 km | 29.07.2024 |
Alter Spreearm | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 705 m | 24.07.2023 |
Altes Greetsieler Sieltief | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland🌊 Nordsee | 17.5 km | 11.05.2023 |
Altmühl | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 4.9 km | 20.04.2022 |
Altmühlsee | Binnensee | 🇩🇪 Deutschland | 8.8 km | 19.01.2024 |
Altwarmbüchener See | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.6 km | 19.06.2023 |
Alum Creek | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 9.7 km | 26.02.2024 |
Amazonas | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇧🇷 Brasilien🇨🇴 Kolumbien🇵🇪 Peru | 3866 km | 29.11.2024 |
Ambracian Gulf | Binnensee | 🇬🇷 Griechenland🌊 Mittelmeer | 147.3 km | 22.08.2023 |
Ammer | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 26.6 km | 09.07.2024 |
Ammersee | Binnensee | 🇩🇪 Deutschland | 35.7 km | 05.07.2023 |
Amstel | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 42.2 km | 10.08.2023 |
Amstelmeerkanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 22.7 km | 18.12.2023 |
Amsterdam | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 97.6 km | 13.02.2024 |
Amsterdam-Rijn-Kanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 81.5 km | 18.01.2024 |
Amtmannskanal | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 2.6 km | 11.07.2023 |
Anacostia River | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 13.1 km | 18.01.2024 |
Ancholme | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 31.3 km | 20.06.2023 |
Ancien Canal du Rhone au Rhin | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland🇫🇷 Frankreich | 61.4 km | 19.01.2024 |
Angstel | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 18.2 km | 14.02.2023 |
Ankeveenssche Plassen | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande | 3.1 km | 20.02.2023 |
Anse de Saint-Gervais | Binnengewässer | 🇫🇷 Frankreich🌊 Mittelmeer | 12 km | 08.08.2023 |
Ant | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 20.7 km | 18.03.2019 |
Antiguo Canal de Cuemanco | Binnengewässer | 🇲🇽 Mexiko | 19.5 km | 14.03.2024 |
Apeldoornsch Kanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 54.2 km | 18.07.2022 |
Aper Tief | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 10.7 km | 10.01.2023 |
Apex Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 775 m | 22.03.2024 |
Appamattox River | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 40.2 km | 25.01.2024 |
Aquia Creek | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 14.6 km | 18.01.2024 |
Arade | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇵🇹 Portugal | 10.4 km | 19.06.2023 |
Ardeche | Kleingewässer | 🇫🇷 Frankreich | 6.1 km | 03.01.2024 |
Arendsee | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 3.2 km | 11.05.2023 |
Argentina | Binnengewässer | 🇦🇷 Argentinien🌊 Atlantik | 5.2 km | 31.10.2024 |
Arkansas River | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 976.4 km | 23.02.2024 |
Arlington Mill Reservoir | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 4.5 km | 25.03.2024 |
Arnekanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 4.4 km | 31.10.2022 |
Arno | Binnengewässer | 🇮🇹 Italien🌊 Mittelmeer | 127 km | 15.08.2023 |
Arresø | Binnengewässer | 🇩🇰 Dänemark🌊 Ostsee | 11.3 km | 03.01.2024 |
Arroio Sarandí | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇧🇷 Brasilien🇺🇾 Uruguay | 128.7 km | 08.11.2024 |
Arroyo Martínez | Binnengewässer | 🇦🇷 Argentinien🇺🇾 Uruguay | 50.2 km | 08.11.2024 |
Arumer Feart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 7.4 km | 01.11.2021 |
Ashby de la Zouch Canal | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 35.7 km | 05.01.2024 |
Ashley River | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 13.9 km | 23.01.2024 |
Asowske more | Binnensee | 🇷🇺 Russland🌊 Schwarzes Meer🇺🇦 Ukraine | 1034 km | 19.01.2024 |
Asplangen | Binnengewässer | 🇸🇪 Schweden | 28.8 km | 11.11.2021 |
Assumer Vaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 8 km | 23.05.2023 |
Atlantic Highlands | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 19.9 km | 26.02.2024 |
Atlin Lake | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 110 km | 04.06.2024 |
Atterse | Binnensee | 🇦🇹 Österreich | 45.6 km | 29.07.2024 |
Aude | Binnengewässer | 🇫🇷 Frankreich🌊 Mittelmeer | 11.6 km | 08.04.2022 |
Auensee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.4 km | 15.01.2024 |
Augusta Canal | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 33.2 km | 08.08.2023 |
Aurajoki | Binnengewässer | 🇫🇮 Finnland | 6 km | 22.06.2023 |
Auray | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇫🇷 Frankreich | 4.3 km | 18.03.2019 |
Austin Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 64.7 km | 02.04.2024 |
Ave | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇵🇹 Portugal | 3.4 km | 23.06.2023 |
Avon | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 225.7 km | 25.04.2024 |
B. L. Tijdenskanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 23.1 km | 16.01.2023 |
Bacchiglione | Kleingewässer | 🇮🇹 Italien | 47.2 km | 20.06.2023 |
Back Creek | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 7.9 km | 18.01.2024 |
Back River | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 12.3 km | 19.01.2024 |
Baggersee Mittelgrund | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.3 km | 16.10.2024 |
Bahia San Patricio | Binnengewässer | 🇦🇷 Argentinien🇨🇱 Chile | 38.7 km | 05.11.2024 |
Baie Queylus | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 36.7 km | 24.01.2024 |
Baileys Harbor | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 4.3 km | 19.02.2024 |
Bakelse Aa | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande | 666 m | 16.01.2023 |
Bakhusterfeart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 2.7 km | 08.07.2019 |
Balaton | Binnensee | 🇭🇺 Ungarn | 189.9 km | 12.09.2023 |
Balgzandkanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 21.6 km | 24.07.2023 |
Ballens | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 52.4 km | 24.07.2023 |
Ballona Creek | Binnengewässer | 🌊 Pazifik🇺🇸 USA | 5.6 km | 05.12.2023 |
Bandak | Binnengewässer | 🇳🇴 Norwegen | 28.8 km | 29.12.2023 |
Bandama | Binnengewässer | 🌊 Atlantik | 40.7 km | 28.11.2024 |
Bandon | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇮🇪 Irland | 22.1 km | 07.12.2023 |
Bann | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 82.6 km | 09.01.2024 |
Banter See | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland🌊 Nordsee | 2.1 km | 29.08.2023 |
Barbara Kanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.2 km | 09.01.2023 |
Bargermeerkanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 7 km | 23.09.2022 |
Barken | Binnengewässer | 🇸🇪 Schweden | 31.4 km | 04.11.2024 |
Barren River Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 10.5 km | 04.11.2024 |
Barrow | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇮🇪 Irland | 150.1 km | 09.01.2024 |
Barthe | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland🌊 Ostsee | 9.7 km | 07.08.2024 |
Bartlett Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 12.6 km | 01.03.2024 |
Basingstoke Canal | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 49.5 km | 06.08.2020 |
Basiskanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 2.7 km | 23.09.2022 |
Basra Canal | Binnengewässer | Andere Gebiete | 198.9 km | 23.01.2024 |
Bass Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 7.4 km | 08.03.2024 |
Bassin de Arcachon | Binnensee | 🌊 Atlantik🇫🇷 Frankreich | 58.8 km | 25.07.2023 |
Bassin de Mouettes | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.5 km | 10.01.2023 |
Bay Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 4.2 km | 24.11.2023 |
Bay Point | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 7.6 km | 19.01.2024 |
Bay of Quinte | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 62.5 km | 18.03.2024 |
Bayou De Siard | Kleingewässer | 🇺🇸 USA | 11.3 km | 23.04.2024 |
Bayou Sara | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 12 km | 11.06.2024 |
Bde Maka Ska | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 1.9 km | 05.02.2024 |
Bear Creek | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 8.6 km | 19.01.2024 |
Bear Lake | Binnensee | 🇺🇸 USA | 72.9 km | 20.11.2023 |
Bear River | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 19.2 km | 29.07.2024 |
Bear River Reservoir | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 3.9 km | 04.03.2024 |
Beatrixkanaal | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 26.3 km | 23.06.2023 |
Beaulieu River | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 11.2 km | 05.01.2024 |
Beaver Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 37.5 km | 22.06.2023 |
Beaver River | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 4.7 km | 04.06.2024 |
Beemsterringvaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 39.1 km | 19.12.2023 |
Bega | Binnengewässer | 🇷🇴 Rumänien🇷🇸 Serbien | 77.9 km | 10.08.2023 |
Belaja | Binnengewässer | 🇷🇺 Russland | 532 km | 26.07.2024 |
Belleville Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 10.1 km | 21.12.2023 |
Belmont Bay | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 6 km | 18.01.2024 |
Belmont Harbor | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 2.5 km | 19.02.2024 |
Belterwijde | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 7 km | 23.09.2022 |
Belton Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 37 km | 30.04.2024 |
Bennet Creek | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 3.7 km | 23.01.2024 |
Benson Creek | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 757 m | 26.01.2024 |
Benthuizervaart | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande | 4 km | 10.08.2023 |
Beresina | Binnengewässer | 🇧🇾 Weißrussland | 213.4 km | 29.12.2023 |
Berezan | Binnengewässer | 🌊 Schwarzes Meer🇺🇦 Ukraine | 35.8 km | 26.06.2023 |
Bergwitzsee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 4.5 km | 03.01.2024 |
Berlin Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 7.6 km | 05.12.2023 |
Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 11.3 km | 05.07.2024 |
Bernisse | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 8.6 km | 17.12.2021 |
Berzdorfer See | Binnensee | 🇩🇪 Deutschland🇵🇱 Polen | 13 km | 16.11.2021 |
Betsie Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 3 km | 20.02.2024 |
Beukers Steenwijk | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 52.2 km | 27.09.2023 |
Bevert | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande | 12.9 km | 24.07.2023 |
Bidasoa | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇫🇷 Frankreich🇪🇸 Spanien | 7.6 km | 03.07.2023 |
Biebrza | Kleingewässer | 🇵🇱 Polen | 107.2 km | 03.07.2023 |
Bielersee | Binnensee | 🇨🇭 Schweiz | 44 km | 25.01.2024 |
Bierumermaar | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 5.7 km | 08.05.2019 |
Big Bear Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 10.8 km | 08.03.2024 |
Big Blue Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 2.8 km | 26.02.2024 |
Big Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 2.7 km | 29.02.2024 |
Biggetalsperre | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 18 km | 10.01.2023 |
Bijleveld | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 6.2 km | 03.02.2023 |
Bikowsee | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.1 km | 26.06.2023 |
Bille | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 21.6 km | 04.07.2024 |
Binnenbedijkte Maas | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 7.1 km | 15.05.2023 |
Binnenbermsloot | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 7.9 km | 16.05.2023 |
Binnenhaven | Seegewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 3.8 km | 03.12.2024 |
Binnenkanaal | Seegewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 1.9 km | 21.02.2023 |
Birch Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 26.5 km | 08.04.2024 |
Bird River | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 6.1 km | 22.01.2024 |
Birmingham Canal | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 19.6 km | 05.01.2024 |
Birmingham and Fazeley Canal | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 53.5 km | 19.01.2024 |
Biskopsrak | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 2.6 km | 31.01.2019 |
Bistrita | Binnengewässer | 🇷🇴 Rumänien | 34 km | 27.07.2023 |
Blachford Lake | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 23 km | 20.03.2024 |
Black Bay | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada🇺🇸 USA | 2.5 km | 29.02.2024 |
Black Brook | Binnengewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 2.1 km | 08.01.2024 |
Black River | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada🇺🇸 USA | 29.9 km | 05.02.2024 |
Black River Bay | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 3 km | 29.02.2024 |
Black Rock Canal | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada🇺🇸 USA | 8.1 km | 26.02.2024 |
Black Sea | Binnengewässer | 🇧🇬 Bulgarien🌊 Schwarzes Meer | 19.8 km | 04.01.2024 |
Blackjack Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 5.5 km | 04.12.2023 |
Blackwater River | Binnengewässer | 🌊 Nordsee🇺🇸 USA🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 34.8 km | 05.01.2024 |
Blakervaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 26.7 km | 03.11.2023 |
Blavet | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇫🇷 Frankreich | 96.5 km | 25.09.2023 |
Bleibtreusee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 794 m | 10.01.2023 |
Blejsko Jezero | Binnensee | 🇸🇮 Slowenien | 6.1 km | 02.08.2023 |
Blies | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland🇫🇷 Frankreich | 1.7 km | 25.01.2019 |
Blithfield Reservoir | Kleingewässer | 🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 5.3 km | 05.01.2024 |
Blue Springs Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 3.4 km | 05.02.2024 |
Blyth | Binnengewässer | 🌊 Nordsee🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 7.6 km | 25.09.2023 |
Boat House Pond | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 1.5 km | 23.01.2024 |
Boazumer Feart | Kleingewässer | 🇳🇱 Niederlande | 4.6 km | 16.01.2023 |
Bodden | Seegewässer | 🇩🇪 Deutschland🌊 Ostsee | 101.3 km | 06.10.2024 |
Bodensee | Binnensee | 🇩🇪 Deutschland🇨🇭 Schweiz🇦🇹 Österreich | 307.7 km | 25.09.2024 |
Bodrog | Binnengewässer | 🇸🇰 Slowakei🇭🇺 Ungarn | 75.5 km | 08.08.2023 |
Boekhorstvaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 9.1 km | 15.12.2021 |
Boezem | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 1.2 km | 13.01.2023 |
Bohinisko Jezero | Binnengewässer | 🇸🇮 Slowenien | 4 km | 03.01.2024 |
Bohmen | Binnengewässer | 🇸🇪 Schweden | 63.8 km | 03.01.2024 |
Bolsa Bay | Binnengewässer | 🌊 Pazifik🇺🇸 USA | 11.3 km | 20.11.2023 |
Bolter Kanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 13.5 km | 29.08.2023 |
Boorne | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 8.2 km | 16.09.2022 |
Borbollón | Kleingewässer | 🇪🇸 Spanien | 6.5 km | 01.06.2024 |
Borfussmer-Kanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 5.9 km | 03.05.2024 |
Borgwatering | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 9 km | 08.05.2019 |
Bostalsee | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 3.8 km | 03.01.2024 |
Bostonnais River | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 19.2 km | 11.06.2024 |
Boterdiep | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 11.8 km | 13.09.2022 |
Boudewijnkanaal | Binnengewässer | 🇧🇪 Belgien🌊 Nordsee | 18.8 km | 26.07.2024 |
Bourbince | Binnengewässer | 🇫🇷 Frankreich | 84 km | 01.12.2021 |
Bow River | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 17.2 km | 27.09.2024 |
Bowcombe Creek | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 11.5 km | 21.08.2023 |
Bowles | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 821 m | 06.11.2024 |
Boyd Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 5.7 km | 08.03.2024 |
Braak | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 1.5 km | 18.01.2023 |
Braassemermeer | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 5.8 km | 17.12.2021 |
Brandeburevaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 915 m | 16.01.2023 |
Brandenburger Niederhavel | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 10.5 km | 05.07.2024 |
Brandenburger Stadtkanal | Binnengewässer | 🇩🇪 Deutschland | 6.5 km | 05.07.2024 |
Bras du Lac | Kleingewässer | 🇫🇷 Frankreich | 2.3 km | 03.01.2024 |
Brazos River | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 94.6 km | 11.06.2024 |
Brda | Binnengewässer | 🇵🇱 Polen | 159.2 km | 11.08.2023 |
Breitenauer See | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland | 1.3 km | 03.01.2024 |
Breitling | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland🌊 Ostsee | 11.3 km | 19.01.2024 |
Brenta | Binnengewässer | 🇮🇹 Italien🌊 Mittelmeer | 124.7 km | 20.01.2024 |
Brielse Meer | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 21.4 km | 24.07.2023 |
Brienzersee | Binnensee | 🇨🇭 Schweiz | 30.6 km | 03.01.2024 |
Brieskower Kanal | Kleingewässer | 🇩🇪 Deutschland🇵🇱 Polen | 13.7 km | 29.08.2023 |
Brisbane River | Binnengewässer | 🇦🇺 Australien🌊 Pazifik | 126.7 km | 05.09.2024 |
Bristol Harbor | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 16.7 km | 09.02.2024 |
Broad Creek | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 6.2 km | 11.12.2023 |
Broekervaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 9.9 km | 24.07.2023 |
Broeresleat of Fjouwerhúster Feart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 3.2 km | 01.11.2021 |
Brombachsee | Binnensee | 🇩🇪 Deutschland | 24.2 km | 19.12.2023 |
Bronsteevaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 576 m | 16.01.2023 |
Brookville Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 17.5 km | 30.01.2024 |
Broyekanal | Binnengewässer | 🇨🇭 Schweiz | 9.1 km | 19.10.2021 |
Brugge | Binnengewässer | 🇧🇪 Belgien🌊 Nordsee | 7.9 km | 15.08.2023 |
Bruggevaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 3.4 km | 03.02.2023 |
Buckhorn Lake | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada | 102.7 km | 02.06.2024 |
Budd Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 2.6 km | 05.02.2024 |
Buffalo Bayou | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 31.7 km | 22.04.2019 |
Buffalo River | Binnengewässer | 🇨🇦 Kanada🇺🇸 USA | 5.4 km | 26.02.2024 |
Buffington Harbor | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 1 km | 19.02.2024 |
Bug | Binnengewässer | 🇵🇱 Polen🌊 Schwarzes Meer🇺🇦 Ukraine🇧🇾 Weißrussland | 608.1 km | 16.01.2024 |
Buitenhaven | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande🌊 Nordsee | 3.5 km | 02.02.2023 |
Buitenposter Vaart | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 5.7 km | 20.12.2023 |
Buizengat | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 3.7 km | 24.07.2023 |
Buizerdtocht | Binnengewässer | 🇳🇱 Niederlande | 1.9 km | 29.06.2023 |
Bull Shoals Lake | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 20.1 km | 30.01.2024 |
Bullards Bar | Binnengewässer | 🇺🇸 USA | 16.7 km | 04.03.2024 |
Bullneck Creek | Binnengewässer | 🌊 Atlantik🇺🇸 USA | 1.7 km | 19.01.2024 |
Buna | Binnengewässer | 🇦🇱 Albanien🌊 Mittelmeer🇲🇪 Montenegro | 48 km | 08.08.2023 |
Bure | Binnengewässer | 🌊 Nordsee🇬🇧 Vereinigtes Königreich | 48.8 km | 18.03.2019 |
