Gesamtlänge: 355.9 km
Start: 49.70233,6.569446
Ziel: 49.70233,6.569443
Zwischenpunkt 1: 48.73505,6.167420
Zwischenpunkt 2: 48.70654,6.880863

Jetzt NavShip für iOS oder Android herunterladen und diese Route direkt in der App öffnen.
Routeninformationen
Symbol | Art | Zusätzliche Informationen |
![]() | Brücke | Rue du Pont, 8.39 m |
![]() | Schleuse | Grevenmacher |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Wormeldange, 7.58 m |
![]() | Schleuse | }"],[49.56458,6.36988,"I{Moselle |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Remich, 6.7 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Marina | Sportboothafen Schwebsange |
![]() | Brücke | Viadukt von Schengen, 23.7 m |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Schengen-Perl, 6.63 m |
![]() | Marina | Port de plaisance de Sierck-les-Bains |
![]() | Brücke | Contz-les-Bains - Sierck-les-Bains, 6.09 m |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Malling, 6.69 m |
![]() | Brücke | Eisenbahnbrücke Thionville-Nord, 4.59 m |
![]() | Brücke | Pont des Alliés, 4.57 m |
![]() | Marina | Marina Thionville |
![]() | Marina | Port de plaisance de Thionville |
![]() | Brücke | Eisenbahnbrücke Thionville-Süd, 23.71 m |
![]() | Brücke | Thionville-Beauregard A31, 23.71 m |
![]() | Marina | Port public |
![]() | Marina | Terminal Sablier de Hondelange - Ornes |
![]() | Marina | Terminal VNF - Hauconcourt |
![]() | Marina | Terminal Sablier Holcim - Agency |
![]() | Marina | Nouveau Port de Metz |
![]() | Marina | Port Mazerolles |
![]() | Brücke | Pont de Verdun, 6.60 m |
![]() | Brücke | Pont de Verdun, 6.60 m |
![]() | Brücke | Pont de Verdun, 6.60 m |
![]() | Brücke | Pont de Verdun, 6.60 m |
![]() | Marina | Port de plaisance de Corny-sur-Moselle |
![]() | Marina | Terminal Céréalier de Pont à Mousson |
![]() | Brücke | Rue de la Gare, m |
![]() | Brücke | Autoroute de Lorraine-Bourgogne, m |
![]() | Marina | Halte nautique de Champigneulles |
![]() | Brücke | Rue Gabriel Bour, m |
![]() | Brücke | Rue Lafayette, m |
![]() | Brücke | Rue Charles Keller, m |
![]() | Brücke | Rue de Malzéville, m |
![]() | Marina | Port de Malzéville |
![]() | Brücke | Viaduc Louis Marin, m |
![]() | Brücke | Pont Levant Bazin, m |
![]() | Brücke | Avenue du 20e Corps, m |
![]() | Marina | Nancy |
![]() | Brücke | Rue des Tiercelins, m |
![]() | Marina | Port de Plaisance de Nancy-Saint-Georges |
![]() | Brücke | Avenue Charles Étienne Collignon, m |
![]() | Brücke | Rue Charles Gounod, m |
![]() | Brücke | Passerelle Abbé Pierre, m |
![]() | Brücke | Rue Gabriel Fauré, m |
![]() | Brücke | Rue Gabriel Péri, m |
![]() | Marina | Halte nautique de Varangéville |
![]() | Schleuse | }"],[48.63206,6.32598,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Halte Nautique de Dombasle sur Meurthe |
![]() | Schleuse | }"],[48.63032,6.35754,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Port Enville d Audart |
![]() | Marina | Halte Nautique de Sommerviller |
![]() | Schleuse | }"],[48.63771,6.38094,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.6418,6.39508,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Halte Nautique de Crévic |
![]() | Brücke | Rue Gambetta, m |
![]() | Schleuse | }"],[48.64495,6.44665,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.65265,6.47308,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Halte Nautique d'Einville-aux-Jard |
![]() | Schleuse | }"],[48.67117,6.5267,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Halte Nautique d'Hénaménil |
![]() | Schleuse | }"],[48.6781,6.57329,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Halte Nautique de Parroy |
![]() | Schleuse | }"],[48.68288,6.6268,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Halte Nautique de Xures |
![]() | Brücke | Rue du Canal, m |
![]() | Marina | Lagarde |
![]() | Marina | Port de Plaisance de Lagarde |
![]() | Marina | Halte Nautique de de Maizières-lès-Vic |
![]() | Schleuse | }"],[48.69414,6.84862,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Marina | Port de Plaisance du Houillon |
![]() | Schleuse | Ecluse n° I |
![]() | Marina | Halte Nautique d'Albreschaux |
![]() | Schleuse | }"],[48.79702,6.92218,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[48.80148,6.92369,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | Ecluse N°6 |
![]() | Schleuse | Ecluse N°7 Bonne Fontaine |
![]() | Schleuse | }"],[48.82454,6.92627,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[48.83163,6.92969,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | Écluse de Mittersheim |
![]() | Schleuse | }"],[48.86564,6.93701,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[48.87768,6.95938,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | Ecluse N° 16 |
![]() | Schleuse | }"],[48.93854,7.02961,"I{Saarkanal |
![]() | Marina | Port de Plaisance de Harskirchen |
![]() | Schleuse | Ecluse N°18 |
![]() | Schleuse | }"],[48.99158,7.01931,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[49.00309,7.03,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[49.02133,7.0854,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[49.05365,7.14904,"I{Saarkanal |
![]() | Marina | Le Port de Wittring |
![]() | Schleuse | }"],[49.07731,7.13723,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[49.08651,7.1082,"I{Saarkanal |
![]() | Brücke | Rue de la Gare, m |
![]() | Schleuse | }"],[49.10048,7.07951,"I{Saarkanal |
![]() | Marina | Port de Sarreguemines-Steinbach |
![]() | Tankstelle | Port de Sarreguemines-Steinbach |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Marina | Port de plaisance de Sarreguemines |
![]() | Marina | La Pauline |
![]() | Tankstelle | Port de plaisance de Sarreguemines |
![]() | Brücke | Pont des Alliés, m |
![]() | Brücke | Pont de l'Europe, m |
![]() | Brücke | Pont de l'Europe, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | Eisenbahnbrücke Hamweiler, 7.55 m |
![]() | Brücke | Wegebrücke Kraftwerk, 3.96 m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | 10.55 |
![]() | Brücke | Fußgängerbrücke Kleinbittersdorf, 6.85 m |
![]() | Brücke | Fußgängerbrücke Kleinbittersdorf, 6.85 m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Güdingen, 5.63 m |
![]() | Schleuse | Schönbach |
![]() | Schleuse | Güdingen |
![]() | Brücke | Eisenbahnbrücke Industriegebiet, 6.9 m |
![]() | Brücke | Autobahnbrücke A 6, 17.85 m |
![]() | Brücke | Saartalbrücke, 11.2 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke St.Arnual, 5.63 m |
![]() | Brücke | Ostspangenbrücke, 7.3 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Marina | Osthafen |
![]() | Marina | Motorboot-Club Saar e.V. |
![]() | Brücke | Daarler Brücke, 7.3 m |
![]() | Brücke | Bismarckbrücke, 5.49 m |
![]() | Brücke | Alte Brücke, 5.3 m |
![]() | Brücke | Wilhelm-Heinrich-Brücke, 5.27 m |
![]() | Brücke | Luisenbrücke, 5.22 m |
![]() | Brücke | Westspangenbrücke, 9.95 m |
![]() | Brücke | AMalstatter Brücke, 10.55 m |
![]() | Brücke | Schanzenbergbrücke, 8.4 m |
![]() | Brücke | Brücke Burbacher Straße, 5.54 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Schleuse | Saarbrücken |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Luisenthal, 7.95 m |
![]() | Brücke | Rohrleitungsbrücke Fenne, 8.95 m |
![]() | Brücke | Brücke Karolingerstraße, 7.7 m |
![]() | Brücke | Rohrbrücke Fernwärme, 7.95 m |
![]() | Brücke | Brücke Rathausstraße, 5.85 m |
![]() | Brücke | Schlackentransportbrücke, 8 m |
![]() | Brücke | Schrägseilbrücke Völklingen, 7.25 m |
![]() | Brücke | Eisenbahnbrücke Völklingen, 6.35 m |
![]() | Brücke | Rohrleitungsbrücke Völklingen, 6.95 m |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Bous, 5.53 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke B 269, 7.7 m |
![]() | Schleuse | Lisdorf |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Ensdorf, 7.4 m |
![]() | Brücke | Peter-Neiss-Brücke, 8 m |
![]() | Brücke | Gustav-Heinemann-Brücke, 6.95 m |
![]() | Brücke | Autobahnbrücke A8, 6.25 m |
![]() | Marina | Saarhafen Saarlouis\/Dillingen |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Dillingen - Wallerfangen, 6.75 m |
![]() | Brücke | Konrad-Adenauer-Brücke, 7.45 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Marina | Sportboothafen Dillingen |
![]() | Brücke | Querspange Rehlingen - Dillingen, 7.4 m |
![]() | Brücke | Eisenbahnbrücke, 7.95 m |
![]() | Brücke | Wehrbrücke Rehlingen, 5.98 m |
![]() | Brücke | Wehrbrücke Rehlingen, 5.98 m |
![]() | Schleuse | Rehlingen |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Rehlingen, 10.25 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Brücke | Fußgängerbrücke Fremersdorf, 10.25 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Merzig-Hilbringen, 6.8 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Marina | Yachthafen Merzig |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Merzig, 6.85 m |
![]() | Brücke | Wirtschaftswegebrücke Besseringen, 6.65 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Besseringen, 7 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Schleuse | Mettlach |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Brücke | Wehrbrücke Mettlach, 5.97 m |
![]() | Brücke | Wehrbrücke Mettlach, 5.97 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Mettlach, 5.71 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Brücke | Fußgängerbrücke Saarhölzbach, 6.4 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Taben, 8.5 m |
![]() | Schleuse | Serrig |
![]() | Brücke | Wehr und Strassenbrücke Serrig, 9.05 m |
![]() | Brücke | Wehr und Strassenbrücke Serrig, 9.05 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Brücke | Laurentiusbrücke, 9.0 m |
![]() | Brücke | Altstadtbrücke Saarburg, 6.3 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Marina | Wassersportclub Saarburg |
![]() | Brücke | Lambertusbrücke, 13.15 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Marina | Bootsanleger Schoden \/ Kanu SaarFari |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Biebelhausen, 6.1 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Wawern, 14.2 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Wawern, 14.2 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Schleuse | Kanzem |
![]() | Brücke | Betriebsbrücke Kanzern, 9 m |
![]() | Brücke | Betriebsbrücke Kanzern, 9 m |
![]() | Brücke | Strassenbrücke Konz, 5.79 m |
![]() | Brücke | Eisenbahnbrücke Konz, 6.8 m |
![]() | Sliprampe | small_craft_facility |
![]() | Brücke | Straßenbrücke Konz, 7.6 m |
Datenschutz
Impressum