Gesamtlänge: 355.9 km
Start: 49.70233,6.569446
Ziel: 49.70233,6.569443
Zwischenpunkt 1: 48.73505,6.167420
Zwischenpunkt 2: 48.70654,6.880863

Jetzt NavShip für iOS oder Android herunterladen und diese Route direkt in der App öffnen.
Routeninformationen
Symbol | Art | Zusätzliche Informationen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Marina | Kuhnle Charterbasis |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[49.39808,6.26282,"I{Moselle |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Marina | moderne Schwimmstege |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[49.34227,6.16834,"I{Moselle |
![]() | Schleuse | }"],[49.27883,6.18176,"I{Moselle |
![]() | Schleuse | }"],[49.22152,6.18256,"I{Moselle |
![]() | Schleuse | }"],[49.12595,6.16355,"I{Moselle |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[49.07268,6.08105,"I{Moselle |
![]() | Schleuse | }"],[48.979,6.03117,"I{Moselle |
![]() | Schleuse | }"],[48.86861,6.07189,"I{Moselle |
![]() | Schleuse | }"],[48.78687,6.12816,"I{Moselle |
![]() | Schleuse | }"],[48.75729,6.14285,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | opening, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Marina | Stadthafen, 24 h, keine Versorgung |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[48.67196,6.20655,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[48.65833,6.23324,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[48.6422,6.26338,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[48.68849,6.66354,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.68868,6.68648,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.69045,6.71329,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.69373,6.74612,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.68734,6.76932,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.67873,6.78935,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.68011,6.80802,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | }"],[48.68006,6.82111,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | }"],[48.69432,6.849,"I{Canal de la Marne au Rhin |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[48.79072,6.93071,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[48.79652,6.92286,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | }"],[48.81009,6.92824,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[48.81032,6.9283,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[48.81758,6.92974,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | }"],[48.84371,6.92574,"I{Saarkanal |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[48.9032,7.00471,"I{Saarkanal |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | }"],[49.09405,7.09029,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | }"],[49.09858,7.08087,"I{Saarkanal |
![]() | Schleuse | binnen |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | DE |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | DE |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | DE |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Marina | Motorboot-Club Saar e.V. |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Sliprampe | Slipstelle Schröteler GmbH |
![]() | Sliprampe | Bootseinsetzstelle Burbach |
![]() | Schleuse | +49 68354749 |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | +49 68312710 |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Sliprampe | Natorampe |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | +49 68647158 |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | +49 65827233 |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Schleuse | 0049 650112417 |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
![]() | Brücke | fixed, m |
Datenschutz
Impressum